Unisex Athletic Clothing Size Chart
US Size | Height (in inches) |
Chest (in inches) |
Waist (in inches) |
Hip (in inches) |
---|---|---|---|---|
4 | 39-41 | 24-27 | 17-19 | 30-31 |
XXS 5 | 41-45 | 25-28 | 19-20 | 31-32 |
6 | 45-46 | 26-29 | 20-22 | 32-33 |
XS 7 | 47-50 | 27-30 | 22-23 | 33-34 |
S 8 | 50-54 | 30-32 | 23-24 | 34-37 |
M 10/12 | 54-58 | 32-35 | 24-25 | 38-40 |
L 14/16 | 58-62 | 35-38 | 25-27 | 40-43 |
XL 18/20 | 62-67 | 39-40 | 27-28 | 43-44 |
Reviews
There are no reviews yet.